<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Una curiosidad gráfica sobre Daywatch y algunos datos&#160;más</title>
	<link>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:20:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: John Trent</title>
		<link>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1666</link>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 22:40:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1666</guid>
					<description>Bufff, mas que normalita y confusa, Guardians de la noche a mi me parecio un autentico suplicio, un toston de cuidado. De lo peorcito que vi en su año. 

Esta nueva, pues el trailer pinta bien, igual que sucedia con la pimera, por eso no me voy a fiar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bufff, mas que normalita y confusa, Guardians de la noche a mi me parecio un autentico suplicio, un toston de cuidado. De lo peorcito que vi en su año. </p>
<p>Esta nueva, pues el trailer pinta bien, igual que sucedia con la pimera, por eso no me voy a fiar.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Rosenrod</title>
		<link>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1609</link>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 21:56:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1609</guid>
					<description>¡Madre mía! Pero, pero... ¿se han dejado algo por poner en el trailer? Porque, sinceramente, no me imagino cómo puede ser... Eso sí, para trepidante, lo de la película anterior en dos minutos y medio; ¿quién será el lumbreras de marketing al que se le ocurren esas cosas?

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Madre mía! Pero, pero&#8230; ¿se han dejado algo por poner en el trailer? Porque, sinceramente, no me imagino cómo puede ser&#8230; Eso sí, para trepidante, lo de la película anterior en dos minutos y medio; ¿quién será el lumbreras de marketing al que se le ocurren esas cosas?</p>
<p>Un saludo!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Budokan</title>
		<link>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1601</link>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 05:29:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1601</guid>
					<description>Muy interesante y completo tu informe. Conocía algunas cosas de la carrera de Escher, y creo que en este caso habría que diferenciar cuidadosamente la llamada fuente de inspiración y el mismo plagio. Podría precisar usando el sentido común que estamos más cerca de lo segundo que lo primero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante y completo tu informe. Conocía algunas cosas de la carrera de Escher, y creo que en este caso habría que diferenciar cuidadosamente la llamada fuente de inspiración y el mismo plagio. Podría precisar usando el sentido común que estamos más cerca de lo segundo que lo primero.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Barry Collins</title>
		<link>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1515</link>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 21:39:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1515</guid>
					<description>Tienes toda la razón Carlos. Ya conocía la enigmática e interesante obra de Escher, y de hecho en el libro de diseño al que me refiero comentan esa inspiración, pero es que en este caso coinciden precisamente ambas imágenes, tanto en la campaña publicitaria como en los carteles. Seguramente la inspiración haya estado más en el mundo de Escher que en el de la publicidad, aunque quién sabe.
Estaría interesante escribir un post sobre las películas que tienen algún tipo de inspiración visual en este artista.
La verdad es que no es la primera vez que veo algún que otro cartel al que se le nota demasiado su inspiración, pero en este caso, además de resultarme curioso, me pareció un interesante punto de partida para hablar de la película.

Y no es que no me gustara, Dragón negro, no me aburrí,  lo que pasa es que el trailer era realmente espectacular y quizás esperaba algo más elaborado y menos confuso. Para su desgracia la trama era demasiado liosa y enrevesada y los efectos especiales terminaban por merendarse la película. 
Visto este último trailer (y el excelente reportaje sobre sus efectos especiales) y viniendo de los mismos responsables de la anterior parece que nos espera algo parecido, aunque si me la recomiendas le daré una oportunidad.

Un saludo a los dos,
Barry Collins</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes toda la razón Carlos. Ya conocía la enigmática e interesante obra de Escher, y de hecho en el libro de diseño al que me refiero comentan esa inspiración, pero es que en este caso coinciden precisamente ambas imágenes, tanto en la campaña publicitaria como en los carteles. Seguramente la inspiración haya estado más en el mundo de Escher que en el de la publicidad, aunque quién sabe.<br />
Estaría interesante escribir un post sobre las películas que tienen algún tipo de inspiración visual en este artista.<br />
La verdad es que no es la primera vez que veo algún que otro cartel al que se le nota demasiado su inspiración, pero en este caso, además de resultarme curioso, me pareció un interesante punto de partida para hablar de la película.</p>
<p>Y no es que no me gustara, Dragón negro, no me aburrí,  lo que pasa es que el trailer era realmente espectacular y quizás esperaba algo más elaborado y menos confuso. Para su desgracia la trama era demasiado liosa y enrevesada y los efectos especiales terminaban por merendarse la película.<br />
Visto este último trailer (y el excelente reportaje sobre sus efectos especiales) y viniendo de los mismos responsables de la anterior parece que nos espera algo parecido, aunque si me la recomiendas le daré una oportunidad.</p>
<p>Un saludo a los dos,<br />
Barry Collins
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: dragon negro</title>
		<link>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1512</link>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 18:35:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1512</guid>
					<description>no si al final voy a pensar que soy el unico al que la primera no le desagrado...

Esta segunda es mas de lo mismo, una trama liada pero que continua la historia de la primera, ambas son complementarias y el visionado de una ayuda a entender mejor la otra. Esta segunda parte tiene unos efectos más espectaculares que su predecesora, a mi particularmente no me desagrado en absoluto, pero claro es que a mi la primera me gusto.

saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no si al final voy a pensar que soy el unico al que la primera no le desagrado&#8230;</p>
<p>Esta segunda es mas de lo mismo, una trama liada pero que continua la historia de la primera, ambas son complementarias y el visionado de una ayuda a entender mejor la otra. Esta segunda parte tiene unos efectos más espectaculares que su predecesora, a mi particularmente no me desagrado en absoluto, pero claro es que a mi la primera me gusto.</p>
<p>saludos!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Atanes</title>
		<link>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1508</link>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 14:56:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dcine.org/wordpress/2007/04/13/una-curiosidad-grafica-sobre-daywatch-y-algunos-datos-mas/#comment-1508</guid>
					<description>Pues parece muy probable que, a su vez, los de Kelvin Murray se inspirasen en un tema recurrido en varias ocasiones por Maurits C. Escher (véase, por ejemplo, http://www.informarn.nl/assets/images/escher_4_011105.jpg ó http://blog.pucp.edu.pe/media/57/20060124-escher4a.jpg).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues parece muy probable que, a su vez, los de Kelvin Murray se inspirasen en un tema recurrido en varias ocasiones por Maurits C. Escher (véase, por ejemplo, <a href='http://www.informarn.nl/assets/images/escher_4_011105.jpg' rel='nofollow'>http://www.informarn.nl/assets/images/escher_4_011105.jpg</a> ó <a href='http://blog.pucp.edu.pe/media/57/20060124-escher4a.jpg' rel='nofollow'>http://blog.pucp.edu.pe/media/57/20060124-escher4a.jpg</a>).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
